Сравнение изданий GTA 6
Два издания — оба на PS5 и Xbox Series X|S. Цены ниже — рекомендованные цены для США, объявленные Take-Two. В других регионах цены отличаются — смотрите свой магазин.
| Standard | Ultimate | |
|---|---|---|
| Цена (США) | Standard — $79.99 | Ultimate — $99.99 |
| Платформы | PS5, PS5 Pro, Xbox Series X|S | PS5, PS5 Pro, Xbox Series X|S |
| Бонус предзаказа | Набор Vintage Vice City Pack при покупке до 20 ноября 2026 года | Набор Vintage Vice City Pack при покупке до 20 ноября 2026 года |
| Цифровой предзаказ | Месяц GTA+ (по официальному объявлению) | Месяц GTA+ (по официальному объявлению) |
| Версия для ПК | Версия для ПК официально не анонсирована | Версия для ПК официально не анонсирована |
Про издание Ultimate
Take-Two не опубликовала полный детализированный список содержимого Ultimate, который мы могли бы проверить, поэтому мы его не выдумываем. Прежде чем доплачивать $20, откройте официальную страницу издания в PlayStation Store или Xbox и прочитайте состав там.
Источники: объявление Take-Two о предзаказах, PlayStation Store, проверено 13 ноября 2026 года. Цены — рекомендованные для США.